貸借対照表

貸借対照表
            (令和8年3月31日) (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部

 1.流動資産    
   現金預金 53,350,722 45,338,797 8,011,925
   未収金 5,871,697 5,935,895 △ 64,198
 流動資産合計 59,222,419 51,274,692 7,947,727
 2.固定資産
  (1) 基本財産
    定期預金 30,000,000 30,000,000 0
    基本財産合計 30,000,000 30,000,000 0
  (2) 特定資産
    定期預金 54,477,869 56,471,240 △ 1,993,371
    普通預金 5,795,917 9,242,073 △ 3,446,156
    投資有価証券 100,000,000 100,000,000 0
    特定資産合計 160,273,786 165,713,313 △ 5,439,527
  (3) その他固定資産  
    建 物 305,313,549 234,330,323 70,983,226
    構築物 3,219,270 5,653,749 △ 2,434,479
    建設仮勘定 0 33,572,000 △ 33,572,000
    車両運搬具 1,154,752 1,656,686 △ 501,934
    什器備品(庁用備品) 6,031,216 3,039,792 2,991,424
    什器備品(所蔵作品) 221,025,500 217,545,500 3,480,000
    土地 201,227,590 201,227,590 0
    建物付属設備 13,224,698 15,269,464 △ 2,044,766
    出資金 20,000 20,000 0
    その他の固定資産合計 751,216,575 712,315,104 38,901,471
    固定資産合計 941,490,361 908,028,417 33,461,944
     資産合計 1,000,712,780 959,303,109 41,409,671
Ⅱ 負債の部
 1.流動負債
   未払金 49,990,815 45,413,998 4,576,817
   預り金 3,514,732 2,608,515 906,217
  流動負債合計 53,505,547 48,022,513 5,483,034
 2.固定負債
   長期借入金 100,000,000 100,000,000 0
   固定負債合計 100,000,000 100,000,000 0
   負債合計 153,505,547 148,022,513 5,483,034
Ⅲ 正味財産の部
 1.指定正味財産
    地方公共団体補助金 710,774,270 680,227,611 30,546,659
    民間補助金  104,787,157 104,381,990 405,167
    受贈什器備品 19,150,000 17,650,000 1,500,000
   指定正味財産合計 834,711,427 802,259,601 32,451,826
 (うち基本財産への充当額) 30,000,000 30,000,000 0
 (うち特定資産への充当額) 64,690,265 68,681,903 △ 3,991,638
 2.一般正味財産
   一般正味財産合計 12,495,806 9,020,995 3,474,811
 (うち特定資産への充当額) 0 0 0
   正味財産合計 847,207,233 9,020,995 3,474,811
   負債及び正味財産合計 1,000,712,780 959,303,109 41,409,671
ページトップへ


=======================================================================================
=======================================================================================

Copyright © 公益財団法人能美市ふるさと振興公社 Allrights Reserved.