第7回のみ検定 合格者


 令和5年2月5日(日)に実施した第7回のみ検定の合格者を発表します。


  1級 合格者5名 (合格率50.0%) 受験者数10名  

   71002  71003  71004  71006  71007



  2級 合格者25名 (合格率89.3%) 受験者数28名  

   72001  72002  72004  72005  72006

   72007  72008  72010  72011  72012

   72013  72014  72016  72017  72018

   72019  72020  72021  72022  72025

   72026  72027  72028  72029  72030



  3級 合格者58名 (合格率90.6%) 受験者数64名  

   73001  73002  73003  73004  73005

   73006  73008  73009  73010  73011

   73012  73014  73015  73016  73017

   73018  73019  73020  73023  73024

   73028  73029  73030  73033  73034

   73035  73036  73037  73039  73040

   73041  73042  73043  73044  73045

   73046  73047  73048  73049  73050

   73052  73053  73054  73055  73056

   73057  73058  73059  73060  73061

   73062  73063  73064  73066  73067

   73068  73069  73070



  以上 おめでとうございます。

  合否通知は、順次発送いたします。




ページトップへ